IN-9408 2k+ (WQHD) Handbuch
Produktmerkmale
# | Komponente | Funktion |
---|---|---|
01 | Infrarot-LEDs | 5x Hochleistungs-Infrarot-LEDs für Nachtsicht @850nm |
02 | Objektiv | Weitwinkel (Brennweite 4,2 mm / Blickwinkel: ~ 90º dia.) |
03 | Fotosensor | Dämmerungsschalter für IR-LEDs |
04 | PIR Sensor | Integrierter Panasonic PIR-Bewegungsmelder |
05 | Mikrofon | Für Geräuscherkennung / Audioaufnahme / Zwei-Wege-Audiokommunikation |
06 | Audio Output | 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer/Aktivlautsprecher |
07 | Netzwork Port | RJ45 LAN-Anschluss für das mitgelieferte CAT5e-Ethernet-Kabel (oder höher) |
08 | Stromanschluss | Für das mitgelieferte 12V / 2A dc-Netzteil |
09 | Micro SD Karte | Steckplatz für MicroSD/SDXC-Karten bis zu 256 GB (32 GB enthalten) |
10 | WPS / Reset | 3s für WiFi-Setup / 15s für Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
11 | Status LEDs | Rot: Power-LED; Blau: Netzwerkstatus-LED. Beide können deaktiviert werden. (s. LED Modi, unten) |
12 | Antennenanschluss | RP-SMA WiFi Antennenanschluss |
13 | WiFi Antenne | 3 dBi Antenne (RP-SMA) |
14 | Kabeldurchführung | IP66 wetterfest mit Gummidichtung für 3, 2 oder 1 Kabel. Bitte sehen Sie sich unsere Schnellinstallationsanleitung an, wie Sie Ihre Kamerakabel anbringen. |
15 | Dichtringe | Gummi-Dichtringe für 3, 2 oder 1 Kabel. Bitte sehen Sie sich unsere Schnellinstallationsanleitung an, wie Sie Ihre Kamerakabel anbringen. |
16 | Nuss | Schließen Sie die Kabeldurchführung und dichten Sie sie ab. |
17 | Halterung | Wand- und Deckenbefestigung. |
Status LEDs
Status | Blaue LED | Rote LED |
---|---|---|
Durchgehend an | Mit WLAN verbunden | N/A |
Blinkt langsam | WPS Modus aktiv | Kamera ist eingeschaltet |
Blinkt schnell | Keine Verbindung zu WLAN | Firmware-Upgrade im Gange |
Aus | LED ist deaktiviert oder Kamera hat keinen Strom | LED ist deaktiviert oder Kamera hat keinen Strom |