IN-3011
Technical Specifications
Feature | Eigenschaft | |
|---|---|---|
Kategorie: Kategorie | ||
| Kamera Modell | INSTAR IN-3011 S&N Innen - Farbe / IR | |
| Gehäuse | ABS (Weiß, Schwarz) | |
| Bildsensor | OV7740 VGA 1/5" CMOS | |
| Unterstützte Auflösungen | 640x480, 320x240, 160x120 | |
| Video Kompression | MJPEG, JPG | |
| Framerate | bis zu 30fps | |
| Sensor Sensibilität | 6800 mV/lux*s | |
| Dynamikbereich | 60 dB | |
| Signal/Geräusch | 41 dB | |
| Tag / Nacht Wechsel | Ja | |
| Min. Beleuchtung (Farbe) | 0.05 Lux @ f/2.0 | |
| Min. Beleuchtung (IR) | 0.5 lux @ f/2.0 | |
| # von parallelen Streams | 3 | |
| Weißabgleich | Automatisch | |
| Elektronische Blende | Automatisch | |
| Video Drehen / Spiegeln | Ja / Ja | |
| Oberfläche Video | Datum, Zeit, Kameraname | |
| Video Parameter | Helligkeit, Kontrast | |
| Linse | 6 mm (Manueller Fokus) f/2.0 | |
| Blickwinkel | 37° Horizontal | |
| Infrarot LEDs | 10 @ 850 nm Switchable | |
| Effektive Reichweite (IR) | 8 - 12 m | |
| intgr. IRcut Filter | Nein | |
| Optischer Zoom | Nein | |
| Digitaler Zoom | Nein | |
| Audio | Integrierter Lautsprecher und Audio-out (3.5mm Headphone Jack) | |
| Mikrofon | Integriert | |
| Alarm I/O | Ja (potential-free alarm-out / max. 60VDC/125VAC @ 1A) | |
| Alarm Benachrichtigung | Email/FTP/HTTP/Alarm-Out | |
| Unterstützte Browser | Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer | |
| Unterstützte Windows Software | InstarVision, Sighthound, WebcamXP, iSpy, VLC Player, etc. | |
| Unterstützte MacOSX Software | Sighthound, SecuritySpy, VLC Player, etc. | |
| Unterstützte Android Apps | InstarVision, IP Cam Viewer, Tiny Cam Monitor etc. | |
| Unterstützte iOS Apps | InstarVision, LiveCams | |
| Unterstützte Windows Phone Apps | InstarVision | |
| Netzwerk Schnittstelle | 10Base-T/100Base-TX Ethernet Port / WLAN IEEE 802.11b/g (nicht bei PoE Version) / PoE IEEE 802.3af (nicht bei WiFi Version) | |
| Netzwerk Protokolle | TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, HTTP, TCP, UDP | |
| Verschlüsselung | WEP (64/128bit), WPA/WPA2-PSK (TKIP, AES, CCMP) | |
| Wifi Frequenzen | 2.4GHz 802.11b/g (nicht bei PoE Version) | |
| Wifi Antenne | 5 dBi WLAN RP-SMA Antenna (nicht bei PoE Version) | |
| Zugangsbeschränkung | Username/Password - 3 Level Authentifizierung | |
| Netzteil | 110-240V ac @ 50-60Hz to 5V dc and 2000mA | |
| Netzstecker | 1.35mm In / 3.5mm Out | |
| Stromverbrauch | Max. 7.6 W | |
| Integr. DDNS Service | Ja | |
| Schwenken & Neigen | 280° / 120° | |
| Maßangaben in [cm] | 12.1 / 9.5 / 10.9 | |
| Gewicht | 245 g | |
| Temperatur | -5°C - 55°C | |
| Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS | |
