IN-8403 2k+ WQHD
Technische Spezifikationen
Feature | Beschreibung | |
---|---|---|
Kategorie: Optik & Bild | ||
Standard Objektiv | 4.3 ±5% mm (man. Fokus) f/1.6 IR /M12 - S-Mount [1] | |
Blickwinkel | ca. 90° (diag.) | |
CMOS Sensor | Sony STARVIS IMX335 CMOS Sensor [2] | |
Sensor Format | 1/2.8" | |
Abmessungen | 38 x 38 (mm) PCB, 26.5 x 26.5 (mm) | |
Pixel Größe | 2.0 µm (H) × 2.0 µm (V) | |
Dynamischer Bereich | 72dB | |
Empfindlichkeit | >=2000mV | |
Max. Auflösung | 5.0 Megapixel | |
Gesamtpixelanzahl | 2704 (H) × 2104 (V) ca. 5.69 M Pixel | |
Anzahl an effektiven Pixeln | 2616 (H) × 1964 (V) ca. 5.14 M Pixel | |
Anzahl an aktiven Pixeln | 2616 (H) × 1960 (V) ca. 5.13 M Pixel | |
Anzahl empfohlener Pixeln | 2592 (H) × 1944 (V) ca. 5.04 M Pixel | |
Unterstützte Auflösungen | 1440p (2560x1440 Pixel ~ 3.7MP), 1080p (1920x1080 Pixel ~ 2.1MP), 720p (1280x720 Pixel ~ 1MP) | |
Bit Tiefe | 10 / 12 bit | |
High dynamic range (HDR) | Mehrfachbelichtung HDR / Digitale Ãœberlagerung HDR | |
Videokomprimierung | h.265, h.264, MJPEG, JPG | |
Bitrate (h.265) | bis zu 5.120 kbps | |
Framerate | 5.0MP 2592 x 1944 ~ 14fps / 4.0MP 2592 x 1520 ~ 19fps / 1080P @25fps | |
Parallele Streams | 3 | |
Video Overlay | Datum, Zeit, Kameraname | |
Video Parameter | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Gamma, Belichtung | |
Tag / Nacht Umschaltung | Ja | |
Weißabgleich | Automatisch | |
Elektronischer Shutter | Automatisch | |
Flip / Spiegel des Videos | Ja / Ja | |
Kategorie: Nachtsicht | ||
Kategorie: Netzwerk | ||
Kategorie: Chipsatz | ||
Kategorie: Features | ||
Kategorie: Hardware |