IN-9420 2k+ (WQHD) Handbuch
Produktmerkmale
# | Komponente | Funktion |
|---|---|---|
| 01 | Wandhalterung | Für Befestigung an der Wand |
| 02 | Deckenhalterung | Für Befestigung an der Decke |
| 03 | Antennenanschluss | Für RP-SMA WLAN-Antennen (nicht für PoE-Version) |
| 04 | Dual LEDs | 6 high-power IR LEDs (@ 850nm), 6 high-power floodlight LEDs |
| 05 | Zoomobjektiv | 5-fach optischer Zoom mit Autofokus (2,8mm ~ 12mm) |
| 06 | Helligkeitssensor | Dämmerungsschalter für IR-LEDs |
| 07 | PIR-Wärmesensor | Integrierter passiver Panasonic Infrarot-Bewegungsmelder |
| 08 | Mikrofon | Für Geräuscherkennung und Audioaufnahme |
| 09 | Status LEDs | Rot: Power-LED; Blau: Netzwerkstatus-LED. Beide können deaktiviert werden. (s. LED Modi, unten) |
| 10 | MicroSD Card Slot | Slot for MicroSD/SDXC cards (max. 256GB) - 32GB included inside the camera |
| 11 | Lautsprecher | Integrierter Lautsprecher |
| 12 | Alarmeingang | Alarmeingang für potentialfreie Alarmsensorens |
| 13 | Alarmausgang | Unterstützt externe Alarmgeräte, z. B. Sirenen |
| 14 | Reset | 20 Sekunden gedrückt halten zum zurücksetzen |
| 15 | Netzwerk-LED | LED für Netzwerk-Status - Ein: bestehende Netzwerkverbindung per LAN-Kabel, Aus: keine Verbindung per LAN-Kabel, Kamera ist per WLAN verbunden oder kein Strom vorhanden. |
| 16 | Netzwerkanschluss | RJ45-LAN-Anschluss für Cat5e-LAN-Kabel oder höher |
| 17 | Stromanschluss | Für mitgeliefertes 12V / 2A DC Netzteil |
| 18 | Anschlusskabel | Mit LAN- u. Stromanschluss sowie Alarmeingang, Alarmausgang, Reset |
Status LEDs
Status | Blaue LED | Rote LED |
|---|---|---|
| Durchgehend an | Mit WLAN verbunden | N/A |
| Blinkt langsam | WPS Modus aktiv | Kamera ist eingeschaltet |
| Blinkt schnell | Keine Verbindung zu WLAN | Firmware-Upgrade im Gange |
| Aus | LED ist deaktiviert oder Kamera hat keinen Strom | LED ist deaktiviert oder Kamera hat keinen Strom |